- 2004年 39,130ℓ 704cm
- 2005年 25,375ℓ 490cm
- 2006年 29,405ℓ 506cm
- 2007年 11,485ℓ 523cm
- 2008年 9,774ℓ 589cm
- 2009年 10,613ℓ 529cm
- 2010年 15,349ℓ 609cm
- 2011年 13,951ℓ 582cm
- 2012年 20,025ℓ 759cm
- 2013年 16,392ℓ 572cm
- 2014年 11,357ℓ 461cm
- 2015年 15,180ℓ 588cm
- 2016年 14,557ℓ 611cm
- 2017年 15,408ℓ 546cm
導入効果実績
ゆりもっとをご導入いただいている物件の平均削減効果は42%です。大きな融雪面積の場合、年間で数百万円もの節約ができた物件もあり、その実績から新築時にご導入いただくケースも増えております。